코스안내

자연이 살아 숨 쉬는 골프장 울진마린cc

course

울진마린cc에 오신걸 환영합니다.

MARINE COURSE 단위:m

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H SUB TOTAL
BLUE 375 490 370 402 165 499 340 193 391 3,225
WHITE 342 478 348 370 142 451 318 171 372 2,992
GOLD 298 483 329 343 117 421 285 145 337 2,758
RED 276 456 290 304 116 381 254 122 295 2,494
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36

HEALING COURSE단위:m

HOLE 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H SUB TOTAL
BLUE 378 358 147 401 555 174 366 357 536 3,272
WHITE 360 290 127 384 521 150 341 347 513 3,033
GOLD 338 268 367 514 130 326 331 485 2,759
RED 303 264 111 291 463 100 293 296 455 2,576
PAR 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36
Blue Tee White Tee Gold Tee Red Tee
6,497m 6,025m 5,517m 5,070m